政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:金沙app下载大厅
网站名称 | 金沙app下载大厅 | ||
首页网址 | ddkjj.dandong.gov.cn | ||
主办单位 | 金沙app下载大厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 P部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2106000045 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备13009825号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21060302000085号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 35167 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 87382 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 529 | |
概况类信息更新量 | 226 | ||
政务动态信息更新量 | 193 | ||
信息公开目录信息更新量 | 110 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 |
解读材料数量(单位:条) | 5 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | P是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 375 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | P是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 17 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 P否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 16 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 16 | ||
是否建立安全监测预警机制 | P是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 P否 | ||
是否明确网站安全责任人 | P是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | P是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
其他 | 抖音,金沙app下载大厅, 发布信息42条,关注量4个; 今日头条,金沙app下载大厅, 发布信息174条,关注量1个。 | ||
创新发展 | P搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:朱江 审核人:田叶 填报人:丁俊
联系电话:18504155199 填报日期:2021.1.8